Легковые автомобили | Трансфер (руб.) | Аренда (руб./час) |
---|---|---|
Премиум-класс Mercedes Benz S-222 | 9 360 | 3 100 |
Бизнес-класс Mercedes Benz E-213 | 5 200 | 1 600 |
Комфорт-класс Toyota Camry или аналог | 4 800 | 1 400 |
Средний класс Ford Focus или аналог | 3 100 | 1 000 |
Минивены | ||
Бизнес-класс 5-7 мест Mercedes Benz V class, Mercedes Benz Vito | 5 800 | 1 800 |
Комфорт-класс 5-8 мест: Mercedes Benz Viano, Mercedes Benz Sprinter | 4 700 | 1 420 |
Микроавтобусы | ||
Бизнес-класс 18-19 мест: Mercedes Benz Sprinter VIP | 5 800 | 1 800 |
Комфорт-класс 18-19 мест: Mercedes Benz Sprinterul | 4 700 | 1 420 |
Автобусы | ||
Премиум-класс: автобус 60-63 места, 2017-2019 VIP | 16 560 | 3 312 |
Бизнес-класс: автобус 51-59 мест, 2012-2016 | 15 120 | 3 030 |
Бизнес-класс: автобус 48-50 мест, 2017-2019 VIP | 13 700 | 2 800 |
Комфорт-класс: автобус 45-47 мест, 2012-2016 | 12 240 | 2 450 |
- Минимальный заказ (легковые, а/м и микроавтобусы) = 3 часа + 1 час подачи
- Минимальный заказ (автобусы) = 3 часа + 2 часа подачи
- Трансфер – это перевозка пассажиров из точки «А» в точку «Б» по г. СПб, с ожиданием не более 30 мин
Подробную информацию вы можете узнать на сайте.
erid=2RanynDNRur
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.
МЕНЕДЖЕР
ООО «ДЕН РУС»
ООО «ДЕН РУС»
МЕНЕДЖЕР
ООО «ДЕН РУС»
ООО «ДЕН РУС»